Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 70"h x 32.19"l x 33.31"p
Obtenez rapidement de l’eau filtrée et rafraîchissante de deux façons : Choisissez entre le distributeur interne ou le pichet intégré qui se recharge automatiquement, avec la possibilité d’infuser une saveur.En savoir plus
Savourez votre boisson préférée avec votre choix de glace. Choisissez parmi des glaçons en cubes ou les Ice Bites™ qui refroidissent votre boisson plus rapidement.
Rangez plus d’aliments avec un intérieur spacieux de 25 pi³. La technologie unique SpaceMax™ s’appuie sur une isolation spéciale à haute teneur en uréthane qui permet aux parois d’être beaucoup plus minces sans compromettre l’efficacité énergétique. Cela garantit un espace de rangement supplémentaire de 5 pi³.
Seamless design with an internal water filter integrated into the fridge. Keeps your water fresh.
Conception moderne
Fini résistant aux empreintes digitales
Poignée encastrée
Éclairage à DEL
Compartiments de porte pour contenants de 4 litres (1 gallon)
Tablettes en verre trempé à l’épreuve des dégâts liquides
Beverage Center™ et pichet d’eau à remplissage automatique
Technologie à variateur numérique
Connectivité Wi-Fi
Alarme de porte
Fonctions de réfrigération ou de congélation rapides
Machine à glaçons automatique
Énergie SmartThings (Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont requis)
Technologie de refroidissement complet
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 248 |
| Largeur (po) | 32.19 |
| Profondeur (po) | 33.31 |
| Hauteur (po) | 70 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 8.0 |
| Capacité totale (pi³) | 24.5 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.5 |
| Couleur | Acier inoxydable noir |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 46.75 |
| Garantie du fabricant | 1 an pièces et main d'œuvre / 10 ans compresseur |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 118.75 |
| Largeur de l'appareil (po) | 33 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir résistant aux empreintes digitales |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Nombre de portes | 2 |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Profondeur d'expédition (po) | 35 |
| Largeur d'expédition (po) | 32.63 |
| Hauteur d'expédition (po) | 73 |
| Largeur (cm) | 81.76 |
| Hauteur (cm.) | 177.8 |
| Profondeur (cm.) | 84.61 |
| Poids du produit (kg) | 112.49 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 88.9 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 185.42 |
| Largeur d'expédition (cm) | 82.88 |
| Poids (kg) | 116.12 |
| Voltage | 115 |
| Fréquence | 60 |
| Ampèrage | 3 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Profondeur sans porte (po) | 29.81 |
| Profondeur sans poignées (po) | 33.31 |
| Profondeur avec poignées (po) | 33.31 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 84.61 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 84.61 |
| Profondeur sans porte (cm) | 75.72 |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Emplacement du distributeur - Interne, Distributeur d'eau, Filtration d'eau |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons double |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Compatible avec Wi-Fi, Contrôle de température numérique, Lumière DEL, Compatibilité avec applications intelligentes |
3.4 sur 5
8 avis
8 Avis