Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 70"h x 32.13"l x 28.13"p
L'aspect encastré permet un ajustement parfait. Le design lisse et extérieur présente de belles portes plates et des poignées encastrées faciles à ouvrir qui s'intègrent parfaitement à vos armoires, ajoutant fonction et style à votre cuisine.En savoir plus
Recevez pour les fêtes avec Samsung
Économisez jusqu'à 300$ sur les gros électros admissibles Prend fin 07 janv.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 150$
Achetez 3+
Économisez 300$
Économies supplémentaires disponibles
Un aspect encastré pour une intégration parfaite. Le design lisse et extérieur présente de belles portes plates et des poignées encastrées à ouverture automatique qui s'intègrent parfaitement à vos armoires, ajoutant fonction et style à votre cuisine.
Utilisez l'application SmartThings sur votre smartphone pour contrôler la température et surveiller votre réfrigérateur à distance.
Écologique et économe en énergie
Une finition qui résiste aux taches quotidiennes, pour que vous passiez moins de temps à nettoyer.
Poignée encastrée
Porte plate
Eclairage LED
Bacs de porte en gallon
Croqueurs à hygrométrie contrôlée
Compatible Wi-Fi
Tablette réglable pour congélateur supérieur
Alarme de porte
Mode Sabbat
Twin Cooling Plus® (refroidissement double)
Puissance de refroidissement et de congélation
Machine à glaçons - Stocke jusqu'à 5,5 livres de glaçons
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 205 |
| Largeur (po) | 32.13 |
| Profondeur (po) | 28.13 |
| Hauteur (po) | 70 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5.8 |
| Capacité totale (pi³) | 17.5 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 11.7 |
| Couleur | Acier inoxydable noir |
| Couleur de porte | Acier inoxydable noir mat résistant aux traces de doigts |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre/10 ans compresseur |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Oui |
| Largeur standard de l'appareil (cm) | 83 |
| Largeur de l'appareil (po) | 33 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable noir mat résistant aux traces de doigts |
| Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 5.5 |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Nombre de portes | 3 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Compatibilité intelligente | Oui |
| Profondeur d'expédition (po) | 30.5 |
| Largeur d'expédition (po) | 34.63 |
| Hauteur d'expédition (po) | 75 |
| Largeur (cm) | 81.61 |
| Hauteur (cm.) | 177.8 |
| Profondeur (cm.) | 71.45 |
| Poids du produit (kg) | 92.99 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 77.47 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 190.5 |
| Largeur d'expédition (cm) | 87.96 |
| Poids (kg) | 101.15 |
| Capacité de stockage de glace (kg) | 2.49 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à portes françaises |
| Profondeur sans porte (po) | 24.5 |
| Profondeur avec poignées (po) | 28.13 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 71.45 |
| Profondeur sans porte (cm) | 62.23 |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Sans distributeur |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons unique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Contrôle de température numérique, Alarme de porte, Lumière DEL, Lumière de congélateur, Lumière intérieure, Mode Sabbat, Résistant aux traces de doigts, Finition Smudge-Proof, Compatible avec Wi-Fi, Compatibilité avec applications intelligentes |
| Hauteur totale (po) | 70 |
| Hauteur totale (cm) | 177.8 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 174.96 |
| Type de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Prêt pour le garage | Non |
4.1 sur 5
341 avis
341 Avis