Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 69.88"h x 33.13"l x 35.63"p
Frigidaire se spécialise dans l'offre d'appareils de cuisine et de buanderie de haute qualité et à haut rendement énergétique. Découvrez 100 façons de garder les aliments organisés et à portée de main. Nos bacs à légumes réglables à humidité contrôlée peuvent être organisés comme vous le souhaitez, empilés les uns sur les autres ou placés côte à côte.En savoir plus
Vente du Vendredi Fou Frigidaire Gallery
Économisez jusqu'à 300$ sur les électros de cuisine admissibles Prend fin 14 janv.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez 200$
Achetez 3+
Économisez 300$
Help prevent produce from spoiling: advanced CrispSeal® Plus keeps produce fresh with a seal that blocks out dry air, plus an added filter reduces the gas that causes produce to ripen faster.
Keep your food fresh and reduce freezer burn with our variable speed compressor that reacts quickly to temperature fluctuations and constantly circulates cold air throughout the fresh food and freezer compartments.
Find a place for everything with our flexible organization system, including three removable glass shelves, adjustable gallon door bin, and a slim design ice maker that holds 9 pounds of ice without taking up valuable shelf space.
Resists fingerprints and cleans easily.
Save money and maximize energy efficiency with ENERGY STAR® Certified appliances.
Keep sandwich meats and cheeses organized and easy to reach in a convenient dedicated drawer.
Find fresh foods quickly with our bright LED lighting.
Keep safe, great tasting water flowing. Our filter reduces up to 99% of contaminants, cuts back on plastic and saves the cost of bottled water. NSF & WQA certified.
Our air filter performs better than baking soda, capturing undesirable smells to keep your fridge fresh for longer.
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 256.5 |
| Largeur (po) | 33.13 |
| Profondeur (po) | 35.63 |
| Hauteur (po) | 69.88 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 7.94 |
| Capacité totale (pi³) | 22.3 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.36 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48 |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 121.92 |
| Largeur standard de l'appareil (cm) | 86 |
| Largeur de l'appareil (po) | 34 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Option d'ouverture de porte | Portes doubles |
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
| Distributeur de glace/d'eau | Oui |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur (cm) | 84.15 |
| Hauteur (cm.) | 177.5 |
| Profondeur (cm.) | 90.5 |
| Poids du produit (kg) | 116.35 |
| Voltage | 120 |
| Ampèrage | 15 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur côte à côte |
| Profondeur avec poignées (po) | 35.63 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 90.5 |
| Caractéristiques du distributeur frigorifique | Emplacement du distributeur - Externe, Distributeur d'eau, Cubes de glace, Glace concassée, Filtration d'eau, Voyant lumineux de remplacement du filtre |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Mode Sabbat, Lumière DEL, Finition Smudge-Proof, Alarme de porte, Résistant aux traces de doigts |
| Hauteur totale (po) | 69.88 |
| Hauteur totale (cm) | 177.5 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.63 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 174.32 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
4.5 sur 5
774 avis
774 Avis