Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 66.38"h x 30"l x 32"p
Le réfrigérateur à congélation supérieure de 20 pieds cubes de Frigidaire s'insère dans une découpe de la même taille qu'un modèle traditionnel de 18 pieds cubes. Ce réfrigérateur est doté du système de refroidissement EvenTemp™, un contrôle précis de la température qui maintient les aliments à une température idéale. Les options de rangement intérieur spacieux comprennent des bacs de porte généreux et des tablettes de congélateur en verre pleine largeur.En savoir plus
Stock up with 20 cu. ft. of storage that fits in a standard 18 cu. ft. fridge cutout. 30 W x 66 H cutout
Find a place for everything with our spacious interior storage solutions designed for busy families.
Ensures your doors are never left slightly open by automatically closing once the door is ajar 5” or less.
Designed to perform in 45° F -110° F conditions to ensure optimal performance in a variety of climates.
Prevent warm spots and unwanted freezing with our cooling system that optimizes airflow to ensure a consistent temperature throughout your refrigerator.
Keep produce fresher, so you waste less and save money with our humidity-controlled crisper drawers with roller support.
Each refrigerator has gone through a 42-point quality check to guarantee strong performance for years to come.
Enjoy the flexibility of later adding an ice maker without sacrificing valuable freezer space thanks to our optional slim ice maker.
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 170 |
| Largeur (po) | 30 |
| Profondeur (po) | 32 |
| Hauteur (po) | 66.38 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5.4 |
| Capacité totale (pi³) | 20.0 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14.6 |
| Couleur | Blanc |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 58.63 |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 148.9 |
| Largeur standard de l'appareil (cm) | 76 |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Machine à glaçons | Non |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Nom de la couleur du fini | Blanc |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur (cm) | 76.2 |
| Hauteur (cm.) | 168.6 |
| Profondeur (cm.) | 81.28 |
| Poids du produit (kg) | 77.12 |
| Ampèrage | 15 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Profondeur sans poignées (po) | 32 |
| Profondeur avec poignées (po) | 32 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 81.28 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 81.28 |
| Type de machine à glaçons | Sans machine à glaçons |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière DEL, Lumière intérieure, Porte réversible |
| Hauteur totale (po) | 66.38 |
| Hauteur totale (cm) | 168.6 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.88 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 167.3 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
Accessories | |
| Optional Ice Maker Kit | IM117000 |