Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 66.94"h x 27.87"l x 30.8"p
Trouvez un endroit pour tout grâce à nos options de rangement intérieur spacieuses conçues pour les familles occupées, y compris deux clayettes en verre d’un bord à l’autre, des bacs de porte d’un gallon, une clayette de congélateur grillagée pleine largeur et un bac à produits laitiers.En savoir plus
Find a place for everything with our spacious interior storage solutions designed for busy families.
Keep produce fresh for longer, so you waste less and save money with our humidity-controlled crispers.
Recognized as one of the Most Efficient ENERGY STAR® certified products.
Easily see what is inside with our enhanced LED lighting.
Door can be installed to open left or right based on your needs.
Enjoy the flexibility of later adding an ice maker without sacrificing valuable freezer space thanks to our optional slim ice maker.
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 158 |
| Largeur (po) | 27.87 |
| Profondeur (po) | 30.8 |
| Hauteur (po) | 66.94 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4.3 |
| Capacité totale (pi³) | 17.6 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13.3 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 56.5 |
| Garantie du fabricant | 1 an sur les pièces et la main d'œuvre |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 143.5 |
| Largeur de l'appareil (po) | 28 |
| Machine à glaçons | Oui |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Nom de la couleur du fini | Acier brossé |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Nombre de portes | 2 |
| Certifié ENERGY STAR® | Oui |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Type d'installation | Autoportante |
| Conforme à la norme ADA | Non |
| Compatible Wifi | No |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Largeur (cm) | 70.9 |
| Hauteur (cm.) | 168.1 |
| Profondeur (cm.) | 78.23 |
| Poids du produit (kg) | 71.67 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 170 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 71.67 |
| Ampèrage | 15 |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Profondeur sans porte (po) | 27.6 |
| Profondeur sans poignées (po) | 30.8 |
| Profondeur avec poignées (po) | 30.8 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 78.23 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 78.23 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.1 |
| Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Alarme de porte, Lumière DEL, Lumière intérieure, Porte réversible |
| Hauteur totale (po) | 66.94 |
| Hauteur totale (cm) | 168.1 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 66.2 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 170 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
Accessories | |
| Optional Ice Maker Kit | IMKTTM0018 |
4.6 sur 5
429 avis
429 Avis