Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 72.5"h x 32.88"l x 26.63"p
33 Inch Refrigerator Column with 18.6 Cu. Ft. Capacity, Internal Water Dispenser, SpaceWise Organization, CrispSeal Crispers, EvenTemp Cooling, Door Alarm, Temperature Alarm, and Sabbath Mode.En savoir plus
L'événement Rénovation automne de Frigidaire
Économisez jusqu'à 300$ additionnels sur les électros admissibles Prend fin 19 nov.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez $200
Achetez 3+
Économisez 300$
Stylish refrigerator column that can be installed as stand-alone or a set, with trim kits available
Internal dispenser provides fresh filtered water, and does not compromise internal storage space
Easily organize and store all your family favourites with a unique storage system that maximizes space
Humidity Controlled crispers with Auto Humidity that adjusts according to moisture levels
Keeps food fresher for longer by recirculating air and optimizes overall air flow to prevent warm spots or unwanted freezing
Door Alarm
Temperature Alarm
Sabbath Mode
Spécifications générales | |
Largeur (po) | 32.88 |
Profondeur (po) | 26.63 |
Hauteur (po) | 72.5 |
Capacité totale (pi³) | 18.6 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18.6 |
Couleur | Stainless Steel |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 58.25 |
Finition résistante aux empreintes digitales | No |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 147.96 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 84 |
Largeur de l'appareil (po) | 33 |
Machine à glaçons | No |
Option d'ouverture de porte | Right Hinge |
Type de profondeur | Counter Depth |
Nom de la couleur du fini | Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | No |
Nombre de portes | 1 |
Certifié ENERGY STAR® | Yes |
Approuvé pour une utilisation commerciale | No |
Prêt pour panneau personnalisé | No |
Type d'installation | Built-In |
Conforme à la norme ADA | No |
Largeur (cm) | 83.52 |
Hauteur (cm.) | 184.15 |
Profondeur (cm.) | 67.64 |
Type de réfrigérateur | Column Refrigerator |
Profondeur sans poignées (cm) | #VALUE! |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm |
Hauteur totale (po) | 72.5 |
Hauteur totale (cm) | 184.15 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 71.5 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 181.61 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Refrigerator | |
Water Filter | Yes |
Air Filter | Yes |
Crisper colour | Gray tinted |
Door Bin Cooler | Gray tinted |
Humidity Controls | Yes |
Interior Lighting | LED |
Number of Adjustable Shelves | 2 |
Number of Crispers | 2 |
Number of Fixed Shelves | 3 |
Number of Other Door Bins | 4 |
Number of Pull Out Shelves | 1 |
Shelf Material | Glass |
Total Number of Door Bins | 4 |
Total Number of Shelves | 4 |
Controls | |
High Temp Alarm | Yes |
Sabbath Mode | Yes |
Air Filter Indicator | Yes |
Control Location | Center |
Power Failure Alarm | Yes |
Vacation Mode | Yes |
Water Filter Indicator | Yes |
Electrical Specifications | |
Minimum Circuit Required (Apms) | 15 |
Power Cord Length (Feet) | 6' |
Power Cord Location | Center Bottom Rear |
General Specifications | |
Condenser Type | Dynamic condenser |
Level Legs | Yes |
Exterior | |
Auto Close Door | Yes |
Cabinet Door | London Fog Gray |
Cabinet Finish | Texture |
Water Inlet Location | Lower Right Rear |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie