Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 70"h x 36"l x 30.8"p
Help prevent produce from spoiling: advanced CrispSeal® Plus Crispers with Auto Humidity technology automatically removes excess moisture plus an added ethylene filter reduces the gas emitted by many fruits and vegetables that causes spoiling.En savoir plus
L'événement Rénovation automne de Frigidaire
Économisez jusqu'à 300$ additionnels sur les électros admissibles Prend fin 19 nov.
Achetez des articles éligiblesAchetez 2
Économisez $200
Achetez 3+
Économisez 300$
Get more storage out of your refrigerator with clever organization solutions that maximize usable space, including in-door condiment storage, slide under shelf and accessory railing system.
Keep your food fresh in our adjustable temperature drawer, with three temperature setting perfect for everything from yogurt and party platters to meat and chilled drinks.
Packed with technologies that reduce food waste and energy consumption, our refrigerator is a smart option for your wallet.
Our large bins offer more door storage, without sacrificing valuable shelf space.
Avoid spoiled food with our auto-close doors, which ensure your doors are never left slightly open by automatically closing once the door is ajar 5" or less.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 334 |
Largeur (po) | 36 |
Profondeur (po) | 30.8 |
Hauteur (po) | 70 |
Capacité du congélateur (pi³) | 7.1 |
Capacité totale (pi³) | 23.3 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16.2 |
Couleur | Stainless Steel |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 42.6 |
Garantie du fabricant | 1 Year Parts & Labor |
Finition résistante aux empreintes digitales | Yes |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 108.2 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 91 |
Largeur de l'appareil (po) | 36 |
Machine à glaçons | Yes |
Option d'ouverture de porte | Double Doors |
Type de profondeur | Counter Depth |
Nom de la couleur du fini | Smudge-Proof® Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | Yes |
Système de dégivrage | Automatic |
Nombre de portes | 3 |
Certifié ENERGY STAR® | Yes |
Type d'installation | Freestanding |
Conforme à la norme ADA | No |
Compatible Wifi | No |
Largeur (cm) | 91.44 |
Hauteur (cm.) | 177.8 |
Profondeur (cm.) | 72.39 |
Poids du produit (kg) | 151.50 |
Voltage | 120 |
Ampèrage | 3.3 |
Type de réfrigérateur | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 23.6 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.5 |
Profondeur avec poignées (po) | 30.8 |
Profondeur sans poignées (cm) | 72.39 |
Profondeur avec poignées (cm) | 78.23 |
Profondeur sans porte (cm) | 59.94 |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Freezer Light |
Hauteur totale (po) | 70 |
Hauteur totale (cm) | 177.8 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 68.3 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 173.48 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Additional Dimensions | |
Depth With Door 90° Open | 42.60" (108.20 cm) |
Controls | |
Sabbath Mode | Yes |
Power Failure Alarm | Yes |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie