Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 35"h x 24"l x 25"p
Lave jusqu’à 14 couverts en un cycle. Trois bras gicleurs distincts assurent un nettoyage optimal chaque fois. Le filtre autonettoyant élimine les particules d’aliments afin de garder votre vaisselle propre.En savoir plus
Cleans 14 place settings in one cycle.
Maximize your energy and dollar savings with ENERGY STAR® Certified Appliances.
LED lights tell you what cycle is selected and when your dishes are clean.
Self-cleaning filter eliminates food particles, keeping dishes clean.
Set your dishwasher to run on your schedule. It can be set to run 4 hours in advance.
Heating element helps dry your dishes the first time.
Three separate spray arms give your dishes the ultimate clean every time.
Supports the drying process, keeping dishes dry the first time.
The door stays put at whatever angle you open it for easy loading and unloading.
Spécifications générales | |
Couleur | Blanc |
Type de panneau de porte | Uni |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Lavage différé (jusqu'à X heures) | 4 |
Profondeur (po) | 25 |
Hauteur (po) | 35 |
Niveau sonore (dB) | 60 |
Matériau de la cuve | Plastique |
Largeur (po) | 24 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Option de désinfection | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Nombre de couverts | 14 |
Conforme à la norme ADA | Non |
Largeur de découpe (po) | 24 |
Hauteur de découpe (po) | 35.1 |
Type de panneau de commande | À l'avant |
Profondeur de découpe (po) | 24 |
Largeur (cm) | 60.96 |
Hauteur (cm.) | 88.9 |
Profondeur (cm.) | 63.5 |
Profondeur de découpe (cm) | 60.96 |
Largeur de découpe (cm) | 60.96 |
Voltage | 120 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 15 |
Hauteur de découpe (cm) | 89.15 |
Plage sonore | Standard |
Overview | |
Control Design | Mechanical |
Door Latch | Yes |
Stay-Put Door Hinge Design | Yes |
Low Rinse-Aid Indicator Light | Yes |
Interior Design | Tall Tub |
Interior colour | Greystone |
Wash System | Direct Feed |
Wash Levels/Wash Speeds | 5/5 |
Filter | Poly |
Filter Trap | Removable |
Food Disposer | Yes |
Drying System | Static Vent |
Cycles | |
PowerPlus™ (Heavy) | Yes |
Normal | Yes |
Light | Yes |
Cycle Indicator Light | Yes |
Control Lock | Yes |
Options | |
Heat | Yes |
No Heat Dry | Yes |
Hi-Temp Wash | Yes |
Delay Start | 4 Hours |
Rack System | |
Rack Design/Rack Coating | Standard/PVC |
Lower Rack | |
SpaceWise® Silverware Basket | Standard |
Upper Rack | |
Rack Type | Basic |
Specifications | |
Water Inlet Location | Left Bottom Front |
Water Usage (Gallons) | 6.0 |
Water Pressure (PSI) | 20 – 120 |
Integral Air Gap on Supply | Yes |
Leveling Legs | Yes |
Power Supply Connection Location | Right Bottom Front |
Cutout Dimensions | |
Height (Min.) | 33-1/2" |
Height (Max.) | 35-1/4" |
Width (Min.) | 24" |
Depth (Min.) | 24" |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie