Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 67.9"h x 31.3"l x 31"p
Keep produce fresher longer, so you waste less and save money with our CrispSeal® Crispers. Find a place for all your favourites with our gallon door bin storage, edge to edge glass shelves and a 3 tier freezer storage. Keep your food fresh and reduce freezer burn with our variable speed compressor that reacts quickly to temperature fluctuations and constantly circulates cold air throughout the fresh food and freezer compartments.En savoir plus
Save money and maximize energy efficiency with ENERGY STAR® Certified Appliances.
Avoid spoiled food with our auto-close doors, which ensure your doors are never left slightly open by automatically closing once the door is ajar 5" or less.
Find fresh foods quickly with our bright LED lighting.
Spécifications générales | |
Poids du produit (lb) | 220 |
Largeur (po) | 31.3 |
Profondeur (po) | 31 |
Hauteur (po) | 67.9 |
Capacité du congélateur (pi³) | 5.4 |
Capacité totale (pi³) | 17.6 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.2 |
Couleur | Stainless Steel |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 48.25 |
Garantie du fabricant | 1 Year Parts & Labor |
Finition résistante aux empreintes digitales | No |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 122.56 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 80 |
Largeur de l'appareil (po) | 31 |
Machine à glaçons | Yes |
Option d'ouverture de porte | Double Doors |
Type de profondeur | Counter Depth |
Nom de la couleur du fini | Stainless Steel |
Distributeur de glace/d'eau | No |
Nombre de portes | 3 |
Certifié ENERGY STAR® | No |
Approuvé pour une utilisation commerciale | No |
Prêt pour panneau personnalisé | No |
Type d'installation | Freestanding |
Conforme à la norme ADA | No |
Compatible Wifi | No |
Compatibilité intelligente | No |
Largeur (cm) | 79.5 |
Hauteur (cm.) | 172.47 |
Profondeur (cm.) | 78.74 |
Poids du produit (kg) | 99.79 |
Type de réfrigérateur | French Door Refrigerator |
Profondeur sans porte (po) | 25.2 |
Profondeur sans poignées (po) | 29.1 |
Profondeur avec poignées (po) | 31 |
Profondeur sans poignées (cm) | 73.91 |
Profondeur avec poignées (cm) | 78.74 |
Profondeur sans porte (cm) | 64.01 |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Door Alarm |
Hauteur totale (po) | 67.9 |
Hauteur totale (cm) | 172.47 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 67.1 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 170.43 |
Type de porte du congélateur | Pull Out Drawer |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie