Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 17.06"h x 29.87"l x 16.5"p
Donnez à votre maison une allure moderne harmonieusement intégrée grâce à la nouvelle conception de porte et de poignée plate qui s’agencent parfaitement avec vos électroménagers ou le style de votre cuisine. Faites en sorte que votre électroménager reste propre et net. Le fini en acier inoxydable résistant aux empreintes digitales ne sera pas recouvert de traces de doigts ni d’autres marques disgracieuses. Si quelconque trace apparaît malgré tout, vous pourrez facilement l’essuyer. De plus, parce qu’il est fabriqué en acier inoxydable, il est plus durable et ne rouillera pas avec le temps.En savoir plus
A special Fingerprint Resistant Finish prevents surfaces from becoming covered in unsightly fingerprints and other marks and smudges. Heating up your dishes has never ben so easy and practical.
New Handle and Flat Door Design
Fingerprint resistant stainless steel finish
300 CFM Power Ventilation System
Spécifications générales | |
| Poids du produit (lb) | 48.3 |
| Couleur | Acier Inoxydable |
| Poids (kg) | 25 |
| Largeur de l'appareil (po) | 30 |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Compatible Wifi | No |
| Maximum en PCM | 300 |
| Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable résistant aux traces de doigts |
| Connectivité par application | No |
| Bouton d'ouverture de porte du micro-ondes | Poignée à tirer |
| Hauteur (cm.) | 43.33 |
| Profondeur (cm.) | 41.91 |
| Largeur (cm) | 75.88 |
| Poids du produit (kg) | 21.91 |
| Profondeur d'expédition (po) | 19.37 |
| Largeur d'expédition (po) | 33.34 |
| Hauteur d'expédition (po) | 20.78 |
| Cooking Power (Watts) | 1500 |
| Profondeur d'expédition (cm) | 49.21 |
| Hauteur d'expédition (cm) | 52.78 |
| Largeur d'expédition (cm) | 84.68 |
| Voltage | 120 |
| Fréquence | 60 |
| Niveaux de puissance | 10 |
| Profondeur (po) | 16.5 |
| Hauteur (po) | 17.06 |
| Largeur (po) | 29.87 |
More Features | |
| Display Type | LED |
| Control Method | Membrane |
| Cavity (WxHxD) | 19 5/16 x 9 5/8 x 14 3/8 inch |
| Loading Quantity (20/40ft) | 330 sets per 40 HQ |
| Product Origin | Malaysia |
| Cleaning Filter | Yes |
4.3 sur 5
60 avis
60 Avis