Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le506-523-88815 0 6 5 2 3 8 8 8 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 59.5"h x 23.44"l x 28.88"p
This classy mid-size refrigerator is ideal for apartments, cottages, offices and wet bars as it provides ample storage but takes up a minimal amount of space.En savoir plus
11.6 cu. ft. (328 L) capacity refrigerator
Energy Star® compliant
Refrigerator temperature cooling range: 32°F (0°C) to 50°F (10°C)
Freezer temperature cooling range: 8.1°F (-13.3°C) to -11.2°F (-24°C)
Electronic thermostat
Power indicator light
LED interior light
Reversible door hinge
2 full and 1 half refrigerator shelves
2 full width and 4 half width refrigerator door shelves
Spécifications générales | |
Largeur (po) | 23.44 |
Profondeur (po) | 28.88 |
Hauteur (po) | 59.5 |
Capacité totale (pi³) | 11.6 |
Couleur | White |
Garantie du fabricant | 1 Year Parts & Labor |
Finition résistante aux empreintes digitales | No |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 60 |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Option d'ouverture de porte | Left Hinge |
Type de profondeur | Standard Depth |
Nom de la couleur du fini | White |
Système de dégivrage | Automatic |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Yes |
Type d'installation | Freestanding |
Conforme à la norme ADA | No |
Profondeur d'expédition (po) | 30.81 |
Largeur d'expédition (po) | 25.19 |
Hauteur d'expédition (po) | 62.81 |
Largeur (cm) | 59.53 |
Hauteur (cm.) | 151.13 |
Profondeur (cm.) | 73.35 |
Profondeur d'expédition (cm) | 78.26 |
Hauteur d'expédition (cm) | 159.54 |
Largeur d'expédition (cm) | 63.98 |
Type de réfrigérateur | Top Freezer Refrigerator |
Hauteur totale (po) | 59.5 |
Hauteur totale (cm) | 151.13 |
Type de porte du congélateur | Swing Door |
Avertissement relatif à la proposition 65 pour les résidents de Californie